Preise inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit 2-4 Werktage**
- Bestell-Nr.: P-1500-B
- Versandart: Spedition
Hochwertiger Pufferspeicher für Heizungskreisläufe
Nur für Heizungswasser, kein Brauchwasser/Trinkwasser
Speichertyp: P-1500
1500 Liter Nennvolumen - ohne Wärmetauscher
Diese Pufferspeicherserie steht in folgenden Typen zur Verfügung:
Typ P - ohne Wärmetauscher
Typ PR - mit einem Wärmetauscher (unten)
Typ PR2 - mit zwei Wärmetauschern (unten / oben)
Die Anschlüsse dieses Speichers sind um 100° versetzt.
Der Behälter ist aus hochwertigen Materialien angefertigt und wird unter Berücksichtigung gängiger Normen in Deutschland produziert
Behälter: Material & Eigenschaften
• Behälter aus Qualitätsstahl S235JRG2
• Behälter innen roh, außen schwarz grundiert
• Produziert nach DIN 4753 und Euronorm EN 12897
Wärmetauscher: Material & Eigenschaften
Dieser Speicher hat keinen Wärmetauscher.
Isolierung
• 100mm Neopor, 20mm Polyesterfaservlies
• abnehmbar
• silberfarbener Isolierungsmantel
• inkl. Muffen-Rosetten in schwarz
• wird separat im Beipack mitgeliefert
Abmessungen und technische Daten
Bezeichnung P, PR, PR2 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | |
Nennvolumen* | Liter | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 |
Durchmesser ohne Isolierung | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
Höhe ohne Isolierung | mm | 2095 | 2105 | 2595 | 2595 | 2820 | 2770 | 4125 | 5275 |
Kippmaß ohne Isolierung | mm | 2149 | 2184 | 2648 | 2648 | 2879 | 2894 | 4182 | 5320 |
Wärmetauscher (unten) | m² | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,6 |
Inhalt Wärmetauscher (unten) | Ltr. | 23,5 | 30,2 | 30,2 | 30,3 | 33,9 | 40,1 | 53,4 | 66,7 |
Wärmetauscher (oben) | m² | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 6,4 | 7,8 |
Inhalt Wärmetauscher (oben) | Ltr. | 15,7 | 16,9 | 16,9 | 20,3 | 24,0 | 29,0 | 40,1 | 49,0 |
zulässiger Druck | bar | 3,0 (Pufferspeicher) / 16,0 (Glattrohr-Wärmetauscher) | |||||||
zulässige Temperatur | °C | 0 – 95 (Pufferspeicher) | |||||||
Gewicht Typ P | kg | 201 | 234 | 278 | 363 | 475 | 527 | 786 | 970 |
Gewicht Typ PR | kg | 265 | 317 | 361 | 446 | 568 | 687 | 931 | 1150 |
Gewicht Typ PR-2 | kg | 309 | 364 | 408 | 503 | 635 | 768 | 1042 | 1290 |
*Das Nennvolumen wird vom Hersteller angegeben und spiegelt bauartbedingt nicht das exakte Speichervolumen wider.
Speicher-Typ: | Heizungsspeicher |
Größe in Liter: | 1500 Liter |
Anzahl Wärmetauscher: | 0 |
Isolierung-Stärke: | ÖkoLine-B Isolierung (120 mm) |
Sicher einkaufen
- ✔ SSL-Verschlüsselung
- ✔ Mehr als 2.000 Kundenbewertungen
- ✔ Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- ✔ Kompetente Planung & Fachberatung
- ✔ Kostenloser Rückrufservice



Unsere Zahlungsarten
![]() | Ihr Vorkasse Vorteil: 2% Rabatt! |
| Schnell und einfach bezahlen |
![]() | Kreditkarte, Lastschrift, Rechnung, Ratenkauf |
![]() | Schnell und sicher über Ihr Amazonkonto bezahlen |
| Direkt, schnell & sicher |
Herstellergarantien
Hier finden Sie eine Übersicht diverser Herstellergarantien zu einigen Produkten aus unserem Shop.
Zu den Herstellergarantien