Pos. | Kollektorbezeichnung | Hersteller / Vertrieb | η0a* | Solar Keymark |
1 | EtaSun Pro® VRK20 / VRK30 | TWL-Technologie GmbH | 0,82 | 011-7S556 R |
2 | Vitosol 200-T SP2A-24 | Viessmann Werke GmbH & Co. KG | 0,756 | 011-7S2191 R |
3 | Vitosol 300-T SP3A 3m² | Viessmann Werke GmbH & Co. KG | 0,751 | 011-7S556 R |
4 | Vitosol 200-T SD2A 3m² | Viessmann Werke GmbH & Co. KG | 0,740 | 011-7S555 R |
5 | SSP VKR30S | Santer Solarprofi | 0,735 | 011-7S1441 R |
6 | TZ58/1800-28 TZ58/1800-30 | Jiangsu Sunrain Solar Energy co. Ltd | 0,734 | 011-7S164 R |
7 | Vitosol 300-T CD3V-30 | Viessmann Werke GmbH & Co. KG | 0,730 | 011-7S2068 R |
7 | Eurotherm Solar Pro 30R | Solardirekt 24 | 0,726 | 011-7S1505 R |
8 | Suntask SR30-58/1800 | Zhejiang Shentai Solar | 0,726 | 011-7S1381 R |
9 | Solarbayer CPC 21 | Solarbayer | 0,718 | 011-7S212 R |
10 | WT-B58-24 WT-B58-25 | Westech Solar Technology | 0,668 | 011-7S1655 R |
11 | SCM30-02 | Zhejiang Shentai Solar | 0,660 | 011-7S1807 R |
12 | HCA-58/30 | Changzhou Blueclean Solar Energy Co., Ltd. | 0,654 | 011-7S589 R |
13 | Burg High Power Pro 3000 | Von Bartels GmbH. | 0,612 | 011-7S1751 R |
14 | SB-1800/58-27ST SB-1800/58-28ST SB-1800/58-29ST SB-1800/58-30ST | Changzhou Blueclean Solar Energy Co., Ltd. | 0,582 | 011-7S558 R |
14 | HPHV 30S | Orionsolar Energietechnik GmbH | 0,582 | 011-7S594 R |
15 | SPA-58/1800-30-C | Changzou Sunpower | 0,532 | 011-7S421 R |
* Die Thermische Effizienz Eta0, bezogen auf die Aperturfläche.
Diese Liste stellt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Gerne nehmen wir weitere Vakuumröhrenkollektoren in diese Liste mit auf.