Der große Grillgeräte-Vergleich
Der Sommer ist da und auf den Balkonen und in den Gärten wird wieder gefeiert. Zu dem gesellige Beieinander gehört natürlich auch ein entsprechender Grill. Doch welcher soll es sein? Auf dem Markt gibt es unzählige Grillgeräte und Varianten. Soll es ein einfacher Kohlegrill sein oder doch lieber ein Elektrogrill der auch unproblematisch auf den Balkon verwendet werden kann? Elektrische Infrarotgrills liefern sehr schnell hohe Temperaturen, sind indoor geeignet und es kann praktisch nach einer kurzen Aufheizzeit losgelegt werden. Ähnlich ist dies bei dem Grillen mit Gas. Hier werden zudem die Hitze der Flamme/Glut eines Kohlegrills mit dem rauchlosen Grillen eines Elektrogrills verreint.
Auch ist die Frage der Bauart zu klären. Lieber ein einfaches kleines Tischgerät das auch im Schrank verstaut werden kann oder doch lieber den beweglichen Grillwagen mit ausklappbaren Ablageflächen und Klappdeckel? Oder davon das Luxusmodell mit Spültisch? Wer den Platz hat kann auch einen Grillkamin in seinen Garten stellen, der mit Holzkohle oder Gas betrieben wird. Grillkamine können zudem um Beistell-Elemente wie z.B. Spülen, Arbeitsflächen und Unterschränken erweitert werden.
Nachfolgend haben wir für Sie eine Auswahl diverser Grillgeräte zusammengestellt, die Ihnen bei Ihrer Suche helfen kann.
Gas-Grills
Hersteller | Modell | max Temp. | Gesamtleistung | Bauweise | Gehäuse Material | Grillfläche | Drehspieß | Aufbau | Gewicht |
Beeftec | HOTBOX Modell 2018 | 830 °C | 3300 W | offen | Edelstahl | mehrere Ebenen | nein | Tischgrill | 13 kg |
Befftec | HOTBOX XL | 830 °C | 6300 W | offen | Edelstahl | mehrere Ebenen | nein | Tischgrill | 16 kg |
Crossray | Heatstrip Paket 2 | k.A. | 6200 W | Deckel | Edelstahl / Alu | 40 x 85 cm | ja | Einbau | k.A. |
Crossray | Heatstrip Trolley Paket 1 | k.A. | 6200 W | Deckel | Edelstahl / Alu | 40 x 85 cm | ja | Grill-Wagen | k.A. |
Crossray | Heatstrip 50 MB | k.A. | 12400 W | Deckel | Edelstahl / Alu | 40 x 85 cm | nein | Einbau | k.A. |
Crossray | Heatstrip 50 MB | k.A. | 6200 W | Deckel | Edelstahl / Alu | 40 x 85 cm | nein | Einbau | k.A. |
Crossray | Heatstrip 50 MB Trolley | k.A. | 12400 W | Deckel | Edelstahl / Alu | 40 x 85 cm | nein | Grill-Wagen | k.A. |
Crossray | Heatstrip Paket 3 | k.A. | 12400 W | Deckel | Edelstahl / Alu | 40 x 85 cm | ja | Einbau | k.A. |
Crossray | Heatstrip Trolley Paket 2 | k.A. | 12400 W | Deckel | Edelstahl / Alu | 40 x 85 cm | ja | Grill-Wagen | k.A. |
Grandhall | Elite G4 | k.A. | 21500 W | Deckel | Edelstahl / Alu | 45 x 80 cm | ja | Einbau | k.A. |
Grandhall | Elite G4 Trolley | k.A. | 25900 W | Deckel | Edelstahl / Alu | 45 x 80 cm | ja | Grill-Wagen | k.A. |
Grandhall | Xenon 3B Paket 1 | k.A. | 13300 W | Deckel | Stahl / Alu | 40 x 53 cm | nein | Grill-Wagen | 40 kg |
Grandhall | Xenon 3B Paket 2 | k.A. | 13300 W | Deckel | Stahl / Alu | 40 x 53 cm | nein | Grill-Wagen | 40 kg |
Grandhall | Xenon 4B Paket 1 | k.A. | 14500 W | Deckel | Stahl / Alu | 40 x 74 cm | nein | Grill-Wagen | 40 kg |
Grandhall | Elite G4 mit Spüle | k.A. | 21500 W | Deckel | Edelstahl | 45 x 80 cm | nein | Grill-Wagen | 70 kg |
Grandhall | Elite G4 Trolley | k.A. | 25900 W | Deckel | Edelstahl | 45 x 80 cm | nein | Grill-Wagen | 50 kg |
Grandhall | Bel Air | k.A. | 14400 W | Deckel | Stahl / Alu | 40 x 71 cm | nein | Grill-Wagen | k.A. |
Grandhall | Elite G4 | k.A. | 21500 W | Deckel | Edelstahl | (3x) 20 x 44 cm | nein | Einbau | k.A. |
Grandhall | Elite G4 Sear Burner | k.A. | 21500 W | Deckel | Edelstahl | 45 x 80 cm | nein | Einbau | k.A. |
Grandhall | Elite G4 Island | k.A. | 25900 W | Deckel | Edelstahl | 45 x 80 | nein | Grill-Wagen | 50 kg |
Grandhall | Maxim Elite Seitenbrenner | k.A. | 4400 W | Deckel | Edelstahl | für Topf 30cm | nein | Einbau | 30 kg |
Grandhall | Maxim G4 | k.A. | 20400 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 80 cm | nein | Einbau | 30 kg |
Grandhall | Maxim G4 Sear Burner | k.A. | 21500 W | Deckel | Edelstahl | 45 x 80 cm | nein | Einbau | k.A. |
Grandhall | Maxim G4 Island | k.A. | 25900 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 80 cm | nein | Einbau | 40 kg |
Grandhall | Maxim G4 Trolley | k.A. | 25900 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 80 cm | nein | Grill-Wagen | 50 kg |
Grandhall | Premium G3 | k.A. | 13000 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 60 cm | nein | Einbau | 30 kg |
Grandhall | Premium G3 Sear Burner | k.A. | 13000 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 60 cm | nein | Einbau | k.A. |
Grandhall | Premium G3 Island | k.A. | 17400 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 60 cm | nein | Grill-Wagen | 40 kg |
Grandhall | Premium G3 Trolley | k.A. | 17400 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 60 cm | nein | Grill-Wagen | 40 kg |
Grandhall | G4 Paket | k.A. | 20400 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 80 cm | nein | Einbau | k.A. |
Grandhall | G4 Island Paket | k.A. | 25900 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 80 cm | ja | Grill-Wagen | k.A. |
Grandhall | Maxim G4 Trolley Paket | k.A. | 25900 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 80 cm | ja | Grill-Wagen | k.A. |
Grandhall | Premium G3 Sear Burner Paket | k.A. | 13000 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 60 cm | ja | Einbau | k.A. |
Grandhall | Premium G3 Trolley Paket | k.A. | 17400 W | Deckel | Stahl / Alu | 45 x 60 cm | nein | Grill-Wagen | k.A. |
Grandhall | O Grill 900T tragbar | k.A. | 3000 W | Deckel | Stahl / Alu | 1452 cm² | nein | tragbar | 11 kg |
Grandhall | Sear Burner für Elite & Maxim | k.A. | 4600 W | Deckel | Edelstahl | k.A. | nein | Einbau | k.A. |
Grandhall | Sear Burner | k.A. | 4600 W | Deckel | Edelstahl | k.A. | nein | Einbau | k.A. |
Grandhall | Side Burner für Elite & Maxim | k.A. | 4400 W | Deckel | Edelstahl | k.A. | nein | Einbau | k.A. |
Mayer Barbecue | MGG 331 Pro | k.A. | 14700 W | Deckel | Edelstahl | (2x) 30 x 45 cm | nein | Grill-Wagen | k.A |
Mayer Barbecue | MGG 341 Pro | k.A. | 22000 W | Deckel | Edelstahl | (2x) 35 x 45 cm | nein | Grill-Wagen | k.A. |
Mayer Barbecue | MGG 342 Master | k.A. | 20700 W | Deckel | Edelstahl | (2x) 35 x 45 cm | ja | Grill-Wagen | k.A. |
Mayer Barbecue | MGG 361 Pro | k.A. | 29400 W | Deckel | Edelstahl | (3x) 35 x 45 cm | nein | Grill-Wagen | k.A. |
Mayer Barbecue | MGG 4201 Basic | k.A. | 8000 W | Deckel | Stahl / Alu | 37 x 48 cm | nein | Grill-Wagen | k.A. |
Mayer Barbecue | MGG 531 Basic | k.A. | 10700 W | Deckel | Stahl / Alu | (3x) 17 x 41 cm | nein | Grill-Wagen | k.A. |
Mayer Barbecue | MGG 541 Basic | k.A. | 13500 W | Deckel | Stahl / Alu | 41 x 63 cm | nein | Grill-Wagen | k.A. |
Mayer Barbecue | MGG 561 Basic | k.A. | 19100 W | Deckel | Stahl / Alu | (5x) 17 x 41 cm | nein | Grill-Wagen | k.A. |
Otto Wilde | OFB Oberhitzengrill Bundle 1 | 900°C | k.A. | offen | Edelstahl | 26 x 32 cm | nein | Tischgrill | 18 kg |
Otto Wilde | OFB Gas-Top | 900 °C | k.A. | offen | Edelstahl | k.A. | nein | Erweiterung | k.A. |
Otto Wilde | OFB Oberhitzengrill Bundle 2 | 900 °C | k.A. | offen | Edelstahl | 26 x 32 cm | nein | Tischgrill | 18 kg |
Otto Wilde | OFB Oberhitzengrill | 900 °C | k.A. | offen | Edelstahl | 26 x 32 cm | nein | Tischgrill | 18 kg |
Otto Wilde | OFB Oberhitzengrill Bundle 3 | 900 °C | k.A. | offen | Edelstahl | 26 x 32 cm | nein | Tischgrill | 18 kg |
Otto Wilde | OFB Oberhitzengrill Komplett-Set | 900 °C | k.A. | offen | Edelstahl | 26 x 32 cm | nein | Tischgrill | k.A. |
Holzkohle-Grills
Hersteller | Modell | Seitenablage | Bauweise | Gehäuse Material | Grillfläche | Aufbau | Gewicht |
BULL | Bison | ja | Deckel | Edelstahl | 49 x 76 cm | Grill-Wagen | k.A. |
Buschbeck | Capri | nein | offen, Schornstein | Beton | 34 x 54 cm | Grill-Kamin | 410 kg |
Buschbeck | Carmen | nein | offen, Schornstein | Beton | 34 x 54 cm | Grill-Kamin | 410 kg |
Buschbeck | Cortina | nein | offen, Schornstein | Beton | 34 x 54 cm | Grill-Kamin | 410 kg |
Buschbeck | Elba | nein | offen, Schornstein | Beton | 34 x 54 cm | Grill-Kamin | 460 kg |
Buschbeck | Venedig | nein | offen | Beton | 34 x 54 cm | Grill-Bar | 360 kg |
Buschbeck | Las Palmas | nein | offen, Schornstein | Beton | 34 x 54 cm | Grill-Kamin | 400 kg |
Buschbeck | Rondo | nein | offen, Schornstein | Beton, Kupfer | 34 x 54 cm | Grill-Kamin | 510 kg |
Buschbeck | Stockholm | nein | offen, Schornstein | Beton | 34 x 54 cm | Grill-Kamin | 440 kg |
Buschbeck | Valenzia | nein | offen, Schornstein | Beton | 34 x 54 cm | Grill-Kamin | 440 kg |
Buschbeck | Wellington | nein | offen, Schornstein | Beton, Edelstahl | 34 x 54 cm | Grill-Kamin | 510 kg |
Camp Chef | Chuckwagon | nein | offen | Stahl, schwarz | k.A. | Grill-Wagen | k.A. |
Camp Chef | Lumberjack | nein | offen | Stahl, verchromt | 46 cm Ø | Schwenkgrill | k.A. |
Camp Chef | Lumberjack Paket | nein | offen | Stahl, verchromt | 46 cm Ø | Schwenkgrill | k.A. |
Sunday | Melody 2 | +1 Element | offen, Schornstein | Beton, Marmorsplit | 40 x 60 cm | Grill-Kamin | 1021 kg |
Sunday | Melody 2 young | +1 Element | offen, Schornstein | Beton, Marmorsplit | 40 x 60 cm | Grill-Kamin | 1015 kg |
Sunday | Melody 3 Acqua | +2 Elemente | offen, Schornstein | Beton, Marmorsplit | 40 x 60 cm | Grill-Kamin | 1377 kg |
Sunday | Melody 3 | +2 Elemente | offen, Schornstein | Beton, Marmorsplit | 40 x 60 cm | Grill-Kamin | 1372 kg |
Sunday | Melody 3 young | +2 Elemente | offen, Schornstein | Beton, Marmorsplit | 40 x 60 cm | Grill-Kamin | 1360 kg |
Sunday | Melody 4 | +3 Elemente | offen, Schornstein | Beton, Marmorsplit | 40 x 67 cm | Grill-Kamin | 1473 kg |
Sunday | Melody 5 | +4 Elemente | offen, Schornstein | Beton, Marmorsplit | 40 x 60 cm | Grill-Kamin | 1500 kg |
Sunday | Melody | ohne Element | offen, Schornstein | Beton, Marmorsplit | 40 x 60 cm | Grill-Kamin | 615 kg |
Sunday | Granada | Ja | offen, Schornstein | Leichtbeton | 40 x 60 cm | Grill-Kamin | 530 kg |
Sunday | Martinica | Ja | offen, Schornstein | Leichtbeton | 40 x 60 cm | Grill-Kamin | 306 kg |
Sunday | Tebe LX | Ja | offen, Schornstein | Marmorsplit | 40 x 60 cm | Grill-Kamin | 550 kg |
Grandhall | Starter, faltbar | Nein | Anzündkamin, Grill | Metall | k.A. | Anzünder | k.A. |
Grandhall | Xenon Kohlegrill | Ja | Deckel, Smoker | Metall | 40 x 53 cm | Grill-Wagen | k.A. |
evenes | Räucherofen | Nein | Deckel, Smoker | V4A Edelstahl | k.A. | Smoker-Turm | k.A. |
Mayer Barbecue | Kamado | Ja | Deckel, Smoker | Keramik | 50 cm Ø | Smoker-Wagen | 80 kg |
Mayer Barbecue | MKG-422 | Nein | Deckel, Rundgrill | Stahl, verchromt | 57 cm Ø | Rollwagen | 14 kg |
Le maítre | Multi Oven Dark Black | Ja | geschlossen | Stahl | k.A. | Rollwagen | 75 kg |
Le maítre | Multi Oven Iron Brown | Ja | geschlossen | Stahl | k.A. | Rollwagen | 75 kg |
Elektro-Grills
Hersteller | Modell | Seitenablage | Bauweise | Gehäuse Material | Grillfläche | Aufbau | Gewicht |
Asteus | Candle Light | Ablageschale oben | offen, Infrarot | Edelstahl | 26 x 20 cm | Tischgerät | 11 kg |
Asteus | Candle Light Bundle 2 | Ablageschale oben | offen, Infrarot | Edelstahl | 26 x 20 cm | Tischgerät | 11 kg |
Asteus | Family V2 | 2x Ablageschale oben | offen, Infrarot | Edelstahl | 54 x 22 cm | Tischgerät | 21 kg |
Asteus | Family V2 Bundle 1 | 2x Ablageschale oben | offen, Infrarot | Edelstahl | 54 x 22 cm | Tischgerät | 21 kg |
Asteus | Family V2 Bundle 2 | 2x Ablageschale oben | offen, Infrarot | Edelstahl | 54 x 22 cm | Tischgerät | 21 kg |
Asteus | Steaker Black | Ablageschale oben | offen, Infrarot | Edelstahl | 23 x 23 cm | Tischgerät | 15 kg |
Asteus | Asteus Steaker V2 | Ablageschale oben | offen, Infrarot | Edelstahl | 29 x 22 cm | Tischgerät | 15 kg |
Asteus | Asteus Steaker V2 Bundle 1 | Ablageschale oben | offen, Infrarot | Edelstahl | 29 x 22 cm | Tischgerät | 15 kg |
Asteus | Asteus Steaker V2 Bundle 2 | Ablageschale oben | offen, Infrarot | Edelstahl | 29 x 22 cm | Tischgerät | 15 kg |
Asteus | Asteus Table Dance | große Ablageschale oben | offen, Infrarot | Edelstahl | 53 x 20 cm | Tischgerät | 15 kg |
Asteus | Asteus Table Dance Bundle 2 | große Ablageschale oben | offen, Infrarot | Edelstahl | 53 x 20 cm | Tischgerät | 15 kg |
Mayer Barbecue | MEG 422 | Nein | Deckel, Kugelgrill | Stahl | 54 cm Ø | Rollwagen | 10 kg |
Grandhall | Tischgrill 1500 W | Nein | Deckel | Stahl / Kunststoff | 45 x 30 cm | Tischgerät | 5 kg |
Grandhall | Tischgrill 1500 W Set | Nein | Deckel | Stahl / Kunststoff | 45 x 30 cm | Tischgerät | 5 kg |
Otto Wilde | E-O.F.B Oberhitzengrill | Nein | Offen | Edelstahl | 32 x 26 cm | Tischgerät | 18 kg |
Otto Wilde | OFB Oberhitzengrill Bundle 1 | Nein | Offen | Edelstahl | 32 x 26 cm | Tischgerät | 18 kg |
Otto Wilde | OFB Oberhitzengrill Bundle 2 | Nein | Offen | Edelstahl | 32 x 26 cm | Tischgerät | 18 kg |
Otto Wilde | OFB Oberhitzengrill Bundle 3 | Nein | Offen | Edelstahl | 32 x 26 cm | Tischgerät | 18 kg |
Otto Wilde | OFB Elektro Top | Nein | Offen | Edelstahl | - - - | - - - | - - - |
Otto Wilde | OFB Oberhitzengrill Komplettset | Nein | Offen | Edelstahl | 32 x 26 cm | Tischgerät | 18 kg |
Otto Wilde | OFB Komplettset Bundle | Nein | Offen | Edelstahl | 32 x 26 cm | Tischgerät | 18 kg |