Preise inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit 1-3 Werktage**
- Bestell-Nr.: SWP-0300
- Versandart: Spedition
A+ bis F
Hochwertiger Wärmepumpenspeicher Typ SWP
speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen und Solaranlagen
300 Liter Nennvolumen - mit einem Wärmetauscher
Dieser Speichertyp wurde als Hochleistungsspeicher für den Brauchwasserbereich entwickelt. Er ist ausgestattet mit bis zu zwei extra großen Glattrohr-Wärmetauschern und eignet sich daher ideal für den Betrieb an einer Wärmepumpe in Kombination mit einer solarthermischen Anlage. Er kann aber auch mit Brennwerttechnik oder anderen Heizquellen, die große Wärmetauscher benötigen, betrieben werden. Der Speicher kann über eine austauschbare Flanschplatte mit einem Elektroheizstab nachgerüstet werden (Aufpreis). Opferanode und Thermometer sind serienmässig verbaut und können bei Bedarf gewechselt werden. Behälter: Material & Eigenschaften Isolierung |
Abmessungen und technische Daten
Speicherbezeichnung: | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Durchmesser mit Isolierung | mm | 550 | 550 | 650 | 750 | 750 |
Höhe mit Isolierung | mm | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 |
Kippmaß mit Isolierung | mm | 1204 | 1449 | 1562 | 1655 | 1880 |
Glattrohr-Wärmetauscher (Typ SWP) | m² | 1,5 / - - - | 2,0 / - - - | 3,4 / - - - | 4,2 / - - - | 4,5 / - - - |
Inhalt Rohrschlange (Typ SWP) | Ltr. | 8,6 / - - - | 11.1 / - - - | 19,4 / - - - | 23,4 / - - - | 25,1 / - - - |
Druckverlust (Typ SWP) | mbar | 120 / - - - | 150 / - - - | 400 / - - - | 600 / - - - | 710 / - - - |
Dauerleistung (Typ SWP) (WW mit 45° C)* | Ltr./h | 990 / - - - | 1250 / - - - | 1520 / - - - | 1840 / - - - | 2060 / - - - |
kW | 40,4 / - - - | 51,0 / - - - | 62,0 / - - - | 75,0 / - - - | 84,0 / - - - | |
Leistungskennzahl (Typ SWP) ** | NL | 6,0 / - - - | 8,0 / - - - | 20,0 / - - - | 27,0 / - - - | 34,0 / - - - |
Glattrohr-Wärmetauscher (Typ SWP2) | m² | - - - | - - - | 1,3 / 3,0 | 1,8 / 3,5 | 2,1 / 4,5 |
Inhalt Rohrschlange (Typ SWP2) | Ltr. | - - - | - - - | 7,2 / 16,5 | 9,2 / 19,7 | 12,2 / 25,7 |
Druckverlust (Typ SWP2) | mbar | - - - | - - - | 55 / 70 | 70 / 85 | 90 / 120 |
Dauerleistung (Typ SWP2) | Ltr./h | - - - | - - - | 1300 / 1840 | 1520 / 2010 | 1770 / 2310 |
kW | - - - | - - - | 53,0 / 75,0 | 62,0 / 82,0 | 72,0 / 94,0 | |
Leistungskennzahl (Typ SWP2) ** | NL | - - - | - - - | 9,0 / 20,0 | 13,0 / 24,0 | 17,0 / 32,0 |
zulässiger Druck | bar | 10,0 (Speicher) / 16,0 (Glattrohr-Wärmetauscher) | ||||
zulässige Temperatur | °C | 0 – 95 (Speicher) / 0–110 (Glattrohr-Wärmetauscher) | ||||
Gewicht mit Isolierung Typ SWP | kg | 77 | 97 | 120 | 167 | 193 |
Gewicht mit Isolierung Typ SWP2 | kg | - - - | - - - | 145 | 208 | 247 |
* bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
Speicher-Typ: | Wärmepumpenspeicher |
Größe in Liter: | 300 Liter |
Anzahl Wärmetauscher: | 1 |
Isolierung-Stärke: | PU-Hartschaum (50 mm) |
Sicher einkaufen
- ✔ SSL-Verschlüsselung
- ✔ Mehr als 2.000 Kundenbewertungen
- ✔ Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- ✔ Kompetente Planung & Fachberatung
- ✔ Kostenloser Rückrufservice


Unsere Zahlungsarten
![]() | Ihr Vorkasse Vorteil: 2% Rabatt! |
| Schnell und einfach bezahlen |
![]() | Kreditkarte, Lastschrift, Rechnung, Ratenkauf |
![]() | Schnell und sicher über Ihr Amazonkonto bezahlen |
| Direkt, schnell & sicher |
Herstellergarantien
Hier finden Sie eine Übersicht diverser Herstellergarantien zu einigen Produkten aus unserem Shop.
Zu den HerstellergarantienA++ bis F