Glückwunsch! Wir haben Ihr Angebot akzeptiert.
Wir müssen Ihr Angebot leider ablehnen. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot hatten wir bereits. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot übersteigt den aktuellen gültigen Preis.
Tut uns Leid, Sie haben Ihre Versuche aufgebraucht.
Ihre Eingabe wurde abgelehnt. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Gebote auf das Produkt sind nicht mehr möglich.
Ihr persönlicher Preis (statt 1.299,00 €):
*
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit 7 Werktage**
- Bestell-Nr.: SON750-0903106203007
- Versandart: Spedition
D
Spektrum
A+ bis F
A+ bis F
Solarspeicher SON750 Liter Stehende Warmwasserspeicher. Zu direkter / indirekter Heizung... mehr
Solarspeicher SON750 Liter
Stehende Warmwasserspeicher. Zu direkter / indirekter Heizung und Option für Einsatz erneuerbarer Energien, z.B. Solarsysteme oder Heizkessel. Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung.
Vorteile:
- Energieeffizient
- Material Qualitätsstahl S235JRG2
- Produziert nach DIN 4753
- PVC-Mantel Farbe RAL9006
- Einfach Montage
- Flansch
- Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstun (muss extra dazu bestellt werden)
- Hochleistungswärmetauscher für Heizung und Solarthermie
- Titanium-Emaillie inkl. Schutzanode
- Anschlüsse sind mit Innengewinde (IG)
- Zu jeder Lieferung ist ein Start-KIT vorhanden (Sicherheitsventil, Thermometer, Stellfüsse)
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A-G) Richtlinie 2010/30 EU, Reglement 812/2013
Technische-Daten:
SON 750 | SON 1000 | SON 1500 | SON 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Höhe H /Montage-Höhe | mm | 2010/2030 | 2060/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 |
Durchmesser D | mm | ø 950 | ø 1050 | ø 1050 | ø 1350 |
Wärmedämmung | 100 mm Weich-PU, Wärmedämmung abnehmbar | ||||
Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Prüfdruck: Warmwasserspeicher | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
Wärmetauscherfläche , S1/S2 | m2 | 2.1 /1.4 | 2.7/1.9 | 3/2.5 | 4.1/3 |
Wärmetauscher Fassungsvermögen ,S1/S2 | L | 12.95/8.63 | 16.65/11.72 | 18.50/15.42 | 25.28/18.50 |
Dauerleistung DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2Dauerleistung DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2 | kW m3 /hkW m3 /h | 80/50 1.97/1.2380/50 1.97/1.23 | 105/62 2.58/1.52105/62 2.58/1.52 | 131/74 3.22/1.82131/74 3.22/1.82 | 180/110 4.42/2.70180/110 4.42/2.70 |
NL – Leistungskoeffizient bei 60°C, S1/S2 | 32/10 | 42/28 | 64/34 | 80/55 | |
Druckverlust Δp, S1/S2 | mbar | 210/150 | 260/210 | 310/260 | 420/300 |
Wärmetauscher: Betriebsdruck/ Maximale Temperatur S1/S2 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Prüfdruck: Wärmetauscher. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
Heizelement (option) | kW | 3÷7,5 | 2x7,5 | 3x7,5 | 4x7,5 |
Gewicht | kg | 263 | 315 | 367 | 750 |
Auslass Unterer Wärmetauscher S1 | L, mm | G1″/300 | G1″/320 | G1″/320 | G1″/385 |
Kaltwassereinlass | A, mm | G1½“/300 | G1½“/320 | 2x G1½“/320 | 2x G1½“/385 |
Anschluss Thermostat -Anschluss | G, mm | G½“/1435 | G½“/1487 | G½“/1487 | G½“/1685 |
Einlass Unterer Wärmetauscher S1 | K, mm | G1″/970 | G1″/1080 | G1″/1180 | G1″/1635 |
Rückführung | R, mm | G1″/1405 | G1″/1487 | G1″/1487 | G1″/1265 |
Auslass Oberer Wärmetauscher S2 | N ,mm | G1″/1160 | G1″/1220 | G1″/1350 | G1″/1420 |
Einlass Oberer Wärmetauscher S2 | M, mm | G1″/1560 | G1″/1660 | G1″/1790 | G1″/1885 |
Heißwasserauslass | E, mm | G1½“/1630 | G1½“/1700 | 2x G1½“/1975 | 2x G1½“/1885 |
Entleeren | F, mm | G1″/1950 | G1″/2020 | G1″/2320 | G1″/2311 |
Revisionsöffnung/ Flansch | O, ø mm | 200/280 450 | 200/280 460 | 200/280 460 | 400/560 484 |
Entleeren | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/40 | G1″/30 |
Thermometer | T, mm | G½“/1630 | G½“/1700 | G½“/2089 | G½“/1835 |
Schutzanode | P, mm | G1¼“/1728 | G1¼“/1798 | 2x G1¼“/2090 | 2x G1¼“/2003 |
Muffe fur die Heizpatrone * Mantel | U, mm | G1½“/1040 | G1½“/1140 | 2x G1½“/1220 | 2x G1½“/1340 |
des Reserve- Ausgangdeckels | UO,mm | G1½“/460 | G1½“/460 | G1½“/515;635 | |
Anschluss Zusatzfühler | Z, mm | G½“/535 G½“/1040 | G½“/520 G½“/1140 | G½“/520 G½“/1220 | G½“/745 G½“/1340 |
Sicher einkaufen
- ✔ SSL-Verschlüsselung
- ✔ Mehr als 2.000 Kundenbewertungen
- ✔ Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- ✔ Kompetente Planung & Fachberatung
- ✔ Kostenloser Rückrufservice


Unsere Zahlungsarten
![]() | Ihr Vorkasse Vorteil: 2% Rabatt! |
| Schnell und einfach bezahlen |
![]() | Kreditkarte, Lastschrift, Rechnung, Ratenkauf |
![]() | Schnell und sicher über Ihr Amazonkonto bezahlen |
| Direkt, schnell & sicher |
Herstellergarantien
Hier finden Sie eine Übersicht diverser Herstellergarantien zu einigen Produkten aus unserem Shop.
Zu den Herstellergarantien Weiterführende Links zu "750 Liter Solarspeicher Trinkwasserspeicher SON750 Liter 2 Wärmetauscher 100mm Isolierung"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "750 Liter Solarspeicher Trinkwasserspeicher SON750 Liter 2 Wärmetauscher 100mm Isolierung"
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
B
Spektrum
A++ bis F
A++ bis F
TIPP!
Angeschaut