technische Daten
Nennleistung | 8,5 kW |
Verminderte Leistung | 2,8 kW |
Wirkungsgrad bei Nennleistung | 87,1 % |
Wirkungsgrad bei verminderter Leistung | 93 % |
Raumheizvermögen min/max | 67 m3 – 252 m3 |
Inhalt Pelletbehälter | 22 kg |
Brennstoff Pellet | Ø 6 mm |
Verbrauch pro Stunde | 0,60 kg/h – 2,40 kg/h |
Autonomie min/max | 9,2 h – 36,7 h |
Leistungsaufnahme max | 77 W |
Dezibel | 46,6 dB – 60,8 dB |
Abgasstutzen Durchmesser | Ø 80 mm |
Bruttogewicht | 135 kg |
Ausmaße | L 65 – P 60,3 – H 108 cm |
Verpackungsvolumen | 0,42 m3 |
Zertifiziert für:
- CE, EN 14785
- VKF AEAI
- Art. 15a B-VG
- BImSchV St. 2
- Flamme Verte
- Regensburger, Münchner, Aachener BStB